選手紹介
U-14

| 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属 | 
| 齋藤大志 | 1 | GP | 田原FC | 
| 杉山颯来 | 2 | FP | 山名SSS | 
| 平野改都 | 3 | FP | ジュビロ磐田SS | 
| フェリペ | 4 | FP | レゾンFC | 
| 下原蒼生 | 5 | FP | 山名SSS | 
| 橋本夏希 | 6 | FP | レゾンFC | 
| 内山侑 | 7 | FP | FukuroiFC | 
| 神馬慣太 | 8 | FP | 山名SSS | 
| 福田紘之 | 9 | FP | ジュビロ磐田SS | 
| 大石竜惺 | 10 | FP | 浅羽FC | 
| 小野遥大 | 11 | FP | 田原FC | 
| 尾高魁 | 12 | GP | South | 
| 浅岡賢大 | 13 | FP | 浅羽FC | 
| 石川結翔 | 14 | FP | ジュビロ磐田SS | 
| 大和蘭丸 | 15 | FP | 山名SSS | 
| 伊藤葵 | 16 | FP | 磐田第一JFSS | 
| 水野羚央 | 17 | FP | 山名SSS | 
| 平田凰成 | 18 | FP | FukuroiFC | 
| 廣岡宗太朗 | 19 | FP | レゾンFC | 
| 鈴木暖汰 | 20 | FP | South | 
| 太田惇陽 | 21 | FP | ジュビロ磐田SS | 
| 山本健人 | 22 | FP | 田原FC | 
| 鈴木耀太 | 23 | FP | 袋井西FC | 
U-13

画像説明文
| 名前 | 背番号 | ポジション | 前所属 | 
| 八木渉真 | 1 | GP | 山名SSS | 
| 石川快都 | 2 | FP | ASKA | 
| 石井柊羽 | 3 | FP | ジュビロ磐田SS | 
| 青野聖那 | 4 | FP | 掛川JFC | 
| 杉浦天晟 | 5 | FP | 河輪JFC | 
| 大沼嶺月 | 6 | FP | 森FCアルゴス | 
| 永田琉偉 | 7 | FP | 磐田第一JFSS | 
| 松本彩助 | 8 | FP | 豊岡JFC | 
| 佐藤希龍 | 9 | FP | 掛川JFC | 
| 村松旺樹 | 10 | FP | 森FCアルゴス | 
| 寺田凱翔 | 11 | FP | ASKA | 
| 小久江竜誠 | 12 | GP | 掛川JFC | 
| 田中悠己 | 13 | FP | 河輪JFC | 
| 磯部颯馬 | 14 | FP | 河輪JFC | 
| 赤堀勇斗 | 15 | FP | 掛川JFC | 
| 寺崎吏紅 | 16 | FP | 河輪JFC | 
| 渡辺水樹 | 17 | FP | 磐田第一JFSS | 
| 野ケ山夏向 | 18 | FP | 掛川JFC | 
| 甲田勇斗 | 19 | FP | FukuroiFC | 
| 青島凜空 | 20 | FP | 田原FC | 
| 高橋朝陽 | 21 | FP | 田原FC | 
| 佐藤 隼 | 23 | FP | 掛川JFC | 
| 伊藤浬暖 | 24 | FP | 桜木SS | 
| 増田稀唯 | 25 | FP | レゾンFC | 

